Новости
- Вышла версия "АРМ агронома" 15.5.0
- «Ростелеком» предлагает агрохолдингам ИИ-сервис для селекции в животноводстве
- "Прогресс Агро" продолжает внедрение искусственного интеллекта в работу агрономов
- "Инфосистемы Джет" разработали интеллектуальную систему планирования полевых работ для агрохолдинга "Русагро"
- Заказать обработку поля сельскохозяйственным дроном можно на платформе "Агросигнал"
- «Дамате» завершила проект по математическому моделированию продаж
- На платформе «ИнтТерра» появилась функция высокоточных метеорологических исследований от Pessl
- Digital Agro запустила решение для контроля качества агропроизводства
- Решение от Planet Labs внедрено в цифровой сервис «СкайСкаут»
- Роботы начали собирать яблоки для экспорта по всему миру. Фото
Системы по количеству проектов внедрений (Big Data)
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visary BI Платформа бизнес-аналитики | БизнесАвтоматика НПЦ | ||
| 2 | Большая Тройка: АИС Редактор территориальных схем | Большая Тройка | ||
| 3 | Триафлай BI-платформа | Триафлай | ||
| 4 | ZIIoT Платформа для работы с промышленными данными | Цифра | ||
| 5 | Luxms BI | Luxms | ||
| 6 | Arenadata Catalog | DataCatalog (ДатаКаталог) | ||
| 7 | Умная Логистика Карго | Умная Логистика | ||
| 8 | Умная Логистика Транс | Умная Логистика | ||
| 9 | Большая Тройка: АСУ Управление отходами | Большая Тройка | ||
| 10 | Oracle Big Data Appliance | Oracle |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| Visary BI Платформа бизнес-аналитики | БизнесАвтоматика НПЦ | 1 | 122 | 0 |
| Большая Тройка: АИС Редактор территориальных схем | Большая Тройка | 1 | 39 | 0 |
| Триафлай BI-платформа | Триафлай | 2 | 14 | 0 |
| ZIIoT Платформа для работы с промышленными данными | Цифра | 6 | 12 | 0 |
| Luxms BI | Luxms | 5 | 11 | 0 |
| Росатом Цифровое ресурсоснабжение | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | 2 | 4 | 6 |
| Arenadata Catalog | DataCatalog (ДатаКаталог) | 4 | 8 | 0 |
| Oracle Big Data Appliance | Oracle | 5 | 7 | 0 |
| Умная Логистика Транс | Умная Логистика | 1 | 7 | 0 |
| Большая Тройка: АСУ Управление отходами | Большая Тройка | 1 | 7 | 0 |
| Умная Логистика Карго | Умная Логистика | 1 | 7 | 0 |
| Winnum Станки | Winnum | 1 | 6 | 0 |
| Антисон Бесконтактное решение для мониторинга состояния водителей | КСОР ООО | 3 | 5 | 0 |
| RT.Datalake Решение для хранения и обработки данных любых объемов | TData (ТДата) | 2 | 5 | 0 |
| EMC Greenplum Data Computing Appliance | Dell EMC | 3 | 4 | 0 |
| Yandex Data Factory - Big Data анализ и консультирование | Yandex Data Factory (YDF) | 2 | 4 | 0 |
| Росатом Цифровое теплоснабжение | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | 1 | 4 | 0 |
| Retail Rocket: Smart Placement Ads | Retail Rocket (Ритейл Рокет) | 1 | 4 | 0 |
| Дата-Центр Автоматика: Expert Base Аналитическая платформа | Дата-Центр Автоматика | 1 | 4 | 0 |
| VK Predict | VK (ранее Mail.ru Group) | 1 | 4 | 0 |
| IBM InfoSphere BigInsights | IBM | 4 | 3 | 0 |
| СПАРК-Интерфакс | Интерфакс | 2 | 3 | 0 |
| Цифровая Траектория: Action Track (ATC) | Цифровая Траектория (ранее Weigandt Consulting, Вайгандт Консалтинг в России) | 1 | 3 | 0 |
| AVIST Oil&Gas | ITPS Группа компаний | 5 | 3 | 0 |
| Иннодата: DPrice Система динамического ценообразования (ранее Система интеллектуального ценообразования) | Иннодата (Innodata) | 1 | 3 | 0 |
| Сбербанк ИИ-помощник для врачей | Сбербанк | 1 | 3 | 0 |
| Сбер: Геометрия Геоаналитическая платформа | Сбербанк | 2 | 2 | 0 |
| F5 Platform | Factory5 (Ctrl2GO) | 2 | 1 | 1 |
| PolyAnalyst Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов | Мегапьютер Интелидженс (Megaputer Intelligence) | 1 | 2 | 0 |
| СберТаргет | Сбер Бизнес Софт | 1 | 2 | 0 |
| Data Ocean Nova Платформа данных | Data Sapience (Дата Сапиенс) | 1 | 2 | 0 |
| N3.Аналитика | Netrika (Нетрика) | 1 | 2 | 0 |
| CM.Expert Data Mining платформа | CM.Expert (АвтоЭксперт) | 1 | 2 | 0 |
| МТС EnergyTool | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | 1 | 2 | 0 |
| Rubbles SOPP | Rubbles (Раблз) | 1 | 2 | 0 |
| Росатом Цифровой водоканал | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | 2 | 2 | 0 |
| СберМедИИ: ТОП-3 - цифровой помощник врача | Правительство Москвы | 2 | 2 | 0 |
| Informatica Big Data Management | Informatica | 1 | 2 | 0 |
| Наносемантика NLab Marker | Наносемантика (Nanosemantics Lab) | 1 | 1 | 0 |
| Snowplow Open Source Инструмент для сбора данных о поведении потребителей | Snowplow | 1 | 1 | 0 |
| Exodrive Платформа для оценки качества вождения | Exodrive (Экзодрайв) | 1 | 1 | 0 |
| VolgaBlob Smart Monitor | VolgaBlob (ВолгаБлоб) | 1 | 1 | 0 |
| Smart Engines: Шерлок Мультимодальная модель ИИ | Smart Engines (Смарт Энджинс) | 1 | 1 | 0 |
| IBM BigInsights on Cloud | IBM | 2 | 1 | 0 |
| МТС: Цифровой водоканал | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | 1 | 1 | 0 |
| Геоскан Бор ПО для таксации лесов по аэрофотоснимкам с беспилотников | Геоскан (Geoscan) | 1 | 1 | 0 |
| К2 НейроТех: ПАК-AI | К2 НейроТех | 1 | 1 | 0 |
| SberData Platform (Платформа данных Сбера) | Сбербанк | 1 | 1 | 0 |
| T-Data Аналитическая платформа | Т-Банк | 1 | 1 | 0 |
| Prime Finance: ФинОфис | Prime Finance (Прайм Финанс) | 1 | 1 | 0 |
| Marketing Logic MLead | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | 1 | 1 | 0 |
| МегаФон: Аналитика городской среды | МегаФон | 1 | 1 | 0 |
| Билайн Бизнес: Видеоаналитика | Билайн Бизнес | 1 | 1 | 0 |
| Neoflex Active Archive | Неофлекс (Neoflex) | 1 | 1 | 0 |
| Маркер-Интерфакс (ранее СПАРК-Маркетинг) | Интерфакс | 1 | 1 | 0 |
| СберАналитика | Сбербанк | 1 | 1 | 0 |
| Loymax Smart Communications | Loymax Solution (Лоймакс) | 1 | 1 | 0 |
| Сбер: Графовая платформа | Сбербанк | 1 | 1 | 0 |
| F5 PMM (Predictive Maintenance & Monitoring) | Factory5 (Ctrl2GO) | 1 | 1 | 0 |
| SODIS Building M | СОДИС Лаб (SODIS Lab) | 1 | 1 | 0 |
| Агросигнал Контроль и учет сельхозработ | ИнфоБиС | 1 | 1 | 0 |
| Tele2 Антифрод-платформа | Т2 (Т2 Мобайл, Т2 РТК Холдинг) ранее Tele2 | 1 | 1 | 0 |
| Clover Платформа интеллектуального анализа и хранения данных | Ctrl2Go Solutions, Кловер Групп (ранее Clover Group) | 1 | 1 | 0 |
| EW Marketing Platform (ранее Eastwind Mobile Marketing Platform) | Eastwind (Восточный Ветер) | 1 | 1 | 0 |
| Дата инновации: Plus7 FormIT (Плюс7 ФормИТ) | Дата инновации | 1 | 1 | 0 |
| Vodafone Analytics | Vodafone | 1 | 1 | 0 |
| EDP - Arenadata Enterprise Data Platform | Arenadata (Аренадата Софтвер) | 2 | 1 | 0 |
| SAS Visual Investigator | SAS Institute Inc | 1 | 1 | 0 |
| Ростелеком: Цифровая платформа для мониторинга отрасли гостеприимства | Ростелеком | 1 | 1 | 0 |
| МегаФон: Цифровой туризм | МегаФон | 1 | 1 | 0 |
| Философт: Цифровая модель рынка недвижимости (ЦМРН) | Философт, Киров | 1 | 1 | 0 |
| Mail.Ru Cloud Big Data | Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) | 1 | 1 | 0 |
| БИА. Животноводство. Селекция | Биатех (БиАйЭй-Технолоджиз) ранее BIA Technologies | 1 | 1 | 0 |
| Neoflex Datagram | Неофлекс (Neoflex) | 1 | 1 | 0 |
| Yabbi Smart Panel (YSP) | Yabbi (Ябби) | 1 | 1 | 0 |
| Ctrl2Go Solutions: SmartDiagnostics (Умная Диагностика) | Ctrl2Go Solutions, Кловер Групп (ранее Clover Group) | 1 | 1 | 0 |
| Pimcore Система управления большими массивами данных о товарах и услугах | Pimcore Company | 1 | 1 | 0 |
| Softline Digital: RozniTech Платформа для сетевого ритейла (ранее Retailix.Ai) | Softline Digital | 1 | 1 | 0 |
| Oracle Data Integrator for Big Data | Oracle | 0 | 0 | 0 |
| ITSumma ITS Data Processing Platform | ITSumma (Сумма АйТи) | 0 | 0 | 0 |
| ДКИС ALP Group: Инструментарий для повышения производительности обработки транзакций для ERP на платформе 1С | ALP Group (КТ-АЛП, АЛП-ИС) | 0 | 0 | 0 |
| Apache Kylin | Apache Software Foundation (ASF) | 0 | 0 | 0 |
| Weborama BigFish | Weborama (Веборама) | 0 | 0 | 0 |
| CM Ocean.Умная ДЗ | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | 0 | 0 | 0 |
| АктивБизнесКонсалт: Elementary Сервис по разметке данных | АктивБизнесКонсалт, АБК (ранее АктивБизнесКоллекшн) | 0 | 0 | 0 |
| Tele2 Платформа для анализа туристического потока и портрета гостя территории | Т2 (Т2 Мобайл, Т2 РТК Холдинг) ранее Tele2 | 0 | 0 | 0 |
| Redllama и Platforma: Bridge Сервис для кросс-платформенного мэтчинга аудитории в App и Web | Redllama (АйФокс Груп) | 0 | 0 | 0 |
| Тинькофф Бизнес Компас (геосервис) | Т-Банк | 0 | 0 | 0 |
| MWS Agent | MTS Web Services, MWS (МТС Веб Сервисы, МВС) | 0 | 0 | 0 |
| Поинтер Сервис для работы с данными на геосервисах и обратной связью потребителей | Поинтер (Pointer) | 0 | 0 | 0 |
| Криптонит: Альбит Конструктор поисковых запросов | Криптонит ГК (УК Криптонит, ИК Криптонит, НПК Криптонит) | 0 | 0 | 0 |
| Сбер Фарм Монитор | Сбербанк | 0 | 0 | 0 |
| ISG Neuro: ОТ.Платформа | ISG Neuro (Ай Эс Джи Нейро) | 0 | 0 | 0 |
| МФТИ: Новостной ИИ-сервис для финансистов | Московский физико-технический институт (МФТИ) | 0 | 0 | 0 |
| Дата Оушен: Архива | Дата Оушен | 0 | 0 | 0 |
| AmberData Data Management Platform (DMP) | AmberData (Амбердата) | 0 | 0 | 0 |
| Oracle Cloud Data Science Platform | Oracle | 0 | 0 | 0 |
| Tele2 Алгоритм для анализа пассажиропотоков на автодорогах | Т2 (Т2 Мобайл, Т2 РТК Холдинг) ранее Tele2 | 0 | 0 | 0 |
| R-Style Intelligent System (RSIS) | R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) | 0 | 0 | 0 |
| Т-Банк: Финздоровье Сервис комплексной оценки финансового состояния клиентов | Т-Банк | 0 | 0 | 0 |
| MPower Clinical Analytics (аналитическая платформа) | Nuance Communications | 0 | 0 | 0 |
| ПНИПУ: Математическая модель для оценки угроз безопасности данных | ПНИПУ Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет | 0 | 0 | 0 |
| Карамбола Лабс: AImonitor.pro Платформа для анализа видимости брендов в ответах ИИ | Карамбола Лабс | 0 | 0 | 0 |
| Cloudera Machine Learning | Cloudera | 0 | 0 | 0 |
| Авантелеком: Модуль автоматического распознавания и синтеза речи (ASR-TTS) | Авантелеком | 0 | 0 | 0 |
| IntTerra SkyScout (СкайСкаут) | ИнтТерра (IntTerra) | 0 | 0 | 0 |
| Accenture Аналитическая платформа для ритейла (Applied Intelligence) | Accenture | 0 | 0 | 0 |
| VK-LSVD (Large Short-Video Dataset) | VK (ранее Mail.ru Group) | 0 | 0 | 0 |
| Sisense Аналитика больших данных | Sisense Ltd | 0 | 0 | 0 |
| Эттон: Цифровое месторождение АИС | Эттон (Etton) | 0 | 0 | 0 |
| Oracle Big Data Discovery | Oracle | 0 | 0 | 0 |
| Сбер Kandinsky Нейросеть для генерации изображений по описанию | Сбербанк | 0 | 0 | 0 |
| T2: Туристическая платформа | Т2 (Т2 Мобайл, Т2 РТК Холдинг) ранее Tele2 | 0 | 0 | 0 |
| Proxem Studio | Proxem | 0 | 0 | 0 |
| Megaputer Sapremo | Мегапьютер Интелидженс (Megaputer Intelligence) | 0 | 0 | 0 |
| ПНИПУ Программа анализа больших объемов данных | ПНИПУ Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет | 0 | 0 | 0 |
| Huawei Intelligent Twins | Huawei | 0 | 0 | 0 |
| Cisco Big Data Warehouse Expansion | Cisco Systems | 0 | 0 | 0 |
| ZTE i5GC | ZTE Corporation | 0 | 0 | 0 |
| Innostage In DAP Платформа для аналитики больших данных | InnoSTage (Инностейдж) | 0 | 0 | 0 |
| МТС Защитник | MWS AI, МВС ИИ (ранее MTS AI, МТС ИИ) Центр искусственного интеллекта МВС | 0 | 0 | 0 |
| DIS Group: Селена Lakehouse-платформа | DIS Group - ДИС Групп - Дата Интегрейшн Софтвер - Data Integration Software | 0 | 0 | 0 |
| ВестЛинк: Linkage ABI (ранее Lynkage Navigator) | ВестЛинк (Westlink) | 0 | 0 | 0 |
| 3i Big Data Analytics Processing Platform | 3iTech (ранее 3i Technologies) | 0 | 0 | 0 |
| VK OpenSearch | VK (ранее Mail.ru Group) | 0 | 0 | 0 |
| Самолет: Гибридная Data-платформа для управления данными | Самолет Группа компаний | 0 | 0 | 0 |
| Система автоматизации мониторинга региональных мер поддержки правительства Москвы | Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР) | 0 | 0 | 0 |
| Платформа больших данных: Платформа геоаналитики | Платформа больших данных (Platforma) | 0 | 0 | 0 |
| HiPerWare | HiPer IT | 0 | 0 | 0 |
| ИТМО: Технология машинного обучения для диагностики воспалительных заболеваний кишечника | ИТМО (научно-образовательная корпорация) | 0 | 0 | 0 |
| Braincube Интеллектуальная платформа IIoT | Braincube | 0 | 0 | 0 |
| YTsaurus (YT) | Yandex B2B Tech | 0 | 0 | 0 |
| InfoWatch Vision | InfoWatch (ИнфоВотч) | 0 | 0 | 0 |
| МТС Big-Data-as-a-Service | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | 0 | 0 | 0 |
| Dialog.X5 | X5 (ранее X5 Group) | 0 | 0 | 0 |
| 1С Про Консалтинг: Мигратор-3000 | 1С Про Консалтинг | 0 | 0 | 0 |
| VisGPT Агрегатор нейросетей для бизнеса | ВИС центр (VIS.center) | 0 | 0 | 0 |
| SAP HANA Big Data Intelligence rapid-deployment solution (RDS) | SAP SE | 0 | 0 | 0 |
| ХайТэк и Инжиниринг+: ПАК для высоконагруженных вычислений | Инжиниринг+ (Engineering+) | 0 | 0 | 0 |
| OneFactor SmartCity | OneFactor (Уанфактор) ЕдиныйФактор | 0 | 0 | 0 |
| Ростелеком: Атлант | Ростелеком | 0 | 0 | 0 |
| STM Labs: Pi.One | STM Labs (Современные технологии мониторинга, СТМ) | 0 | 0 | 0 |
| Mail.ru Machine Learning: рабочее место аналитика (data scientist) | VK (ранее Mail.ru Group) | 0 | 0 | 0 |
| Одноклассники: Робби Платформа для анализа контента | Одноклассники | 0 | 0 | 0 |
| Golden Tax IV Интеллектуальная налоговая система | Правительство Китая | 0 | 0 | 0 |
| ИнфТех: ДатаПлат | ИнфТех | 0 | 0 | 0 |
| BelkaTestTech | BelkaCar (Каршеринг) | 0 | 0 | 0 |
| Visary Data Hub | БизнесАвтоматика НПЦ | 0 | 0 | 0 |
| Rubbles Generative AI | Rubbles (Раблз) | 0 | 0 | 0 |
| Neoflex Reporting Big Data Edition | Неофлекс (Neoflex) | 0 | 0 | 0 |
| Informatica Big Data Relationship Management | Informatica | 0 | 0 | 0 |
| Platforma Скоринговая система | Платформа больших данных (Platforma) | 0 | 0 | 0 |
| СберЗдоровье: Сервис по распознаванию снимков компьютерной томографии легких | СберЗдоровье (ранее DocDoc, ДокДок) | 0 | 0 | 0 |
| НПК Криптонит: Берилл АПК обработки больших данных | Криптонит ГК (УК Криптонит, ИК Криптонит, НПК Криптонит) | 0 | 0 | 0 |
| Fujitsu Interstage Big Data Parallel Processing Serv | Fujitsu | 0 | 0 | 0 |
| ИнтТерра Интегрированная платформа для сельского хозяйства | ИнтТерра (IntTerra) | 0 | 0 | 0 |
| Yambda (Yandex Music Billion-interactions Dataset) | Яндекс (Yandex) | 0 | 0 | 0 |
| Statistica Big Data Analytics (SBDA) | StatSoft | 0 | 0 | 0 |
| Ctrl2Go: Crop Loss Assessment Support System (CLASS) Облачная программная платформа | Ctrl2Go (КонтролТуГоу.Ру) | 0 | 0 | 0 |
| Б1 Граф (Б1 Графовый конструктор математических вычислений) | Б1 (ранее Эрнст энд Янг) | 0 | 0 | 0 |
| ThoughtSpot Платформа для Search & AI-Driven Analytics | ThoughtSpot | 0 | 0 | 0 |
| RSA Big Data for Security Analytics | RSA (Security Division of EMC) | 0 | 0 | 0 |
| ТЭК-Торг: Система автоматизированного подбора поставщиков (САПП) | ТЭК-Торг | 0 | 0 | 0 |
| РКЦ, МФТИ, МИСИС и Сколтех: Алгоритм, способный предсказывать поведение квантовых систем | Московский физико-технический институт (МФТИ) | 0 | 0 | 0 |
| IDVP.Data | Консорциум iDVP | 0 | 0 | 0 |
| Pivotal Big Data Suite | Pivotal Software | 0 | 0 | 0 |
| НИИДАР Стратегия ПАК | НПК НИИДар | 0 | 0 | 0 |
| First Data: Data-Driven AVOD (Advertising-Based Video on Demand) | First Data (Ферст Дата) | 0 | 0 | 0 |
| Ask Postgres ИИ-помощник | Постгрес профессиональный (ППГ, Postgres Professional) | 0 | 0 | 0 |
| X5 и POPAI: Инструмент для анализа эффективности рекламы в магазинах | POPAI Международная ассоциация маркетинга в ритейле | 0 | 0 | 0 |
| SQREAM DB | SQREAM Technology | 0 | 0 | 0 |
| Consyst Smart Service | Консист Бизнес Групп (Консист) Турбо | 0 | 0 | 0 |
| Teradata QueryGrid: Database-to-Presto | Teradata | 0 | 0 | 0 |
| Rosmed.Info Медицинская онлайн-платформа | Rosmed, Росмед (Региональная Объединенная Система Медицинской Информатизации, РСМИ) | 0 | 0 | 0 |
| Реестр датасетов Росатома | Росатом | 0 | 0 | 0 |
| IBM Watson Health Cloud | IBM | 0 | 0 | 0 |
| КЭМЗ Палантир Комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки | Калужский электромеханический завод (КЭМЗ) | 0 | 0 | 0 |
| Oracle Enterprise Healthcare Analytics | Oracle | 0 | 0 | 0 |
| ITSumma: Spark-Greenplum connector | ITSumma (Сумма АйТи) | 0 | 0 | 0 |
| НИИ Восход: Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности (ТОР КНД) | ФГАУ НИИ Восход | 0 | 0 | 0 |
| ИИИ МФТИ и ГеоДельта: ИИ-платформа климатического анализа | ГеоДельта | 0 | 0 | 0 |
| App Annie Ascend | Data.ai (ранее App Annie) | 0 | 0 | 0 |
| Алмаз: CyberPAS Цифровой персональный ассистент | НПП Алмаз | 0 | 0 | 0 |
| Tele2 Рекомендательный сервис для корпоративного обучения сотрудников | Т2 (Т2 Мобайл, Т2 РТК Холдинг) ранее Tele2 | 0 | 0 | 0 |
| Тинькофф Город | Т-Банк | 0 | 0 | 0 |
| MWS Data | MTS Web Services, MWS (МТС Веб Сервисы, МВС) | 0 | 0 | 0 |
| Распределенное хранилище аналитических данных для работы с OLAP-кубами | Сбербанк-Технологии (СберТех) | 0 | 0 | 0 |
| IBM PowerAI | IBM | 0 | 0 | 0 |
| Криптонит: Рутил Платформа частного облака | Криптонит ГК (УК Криптонит, ИК Криптонит, НПК Криптонит) | 0 | 0 | 0 |
| Oracle Cloud Platform for Big Data | Oracle | 0 | 0 | 0 |
| Сбер: Виртуальный маркетолог-стратег | Сбербанк | 0 | 0 | 0 |
| ITPS: Синапс | ITPS Группа компаний | 0 | 0 | 0 |
| МФТИ: Страж Система для отслеживания космических угроз | Московский физико-технический институт (МФТИ) | 0 | 0 | 0 |
| Explore KION | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | 0 | 0 | 0 |
| Antavira AutoML-платформа для предсказания вероятности наступления событий | Antavira (Антавира) | 0 | 0 | 0 |
| VS Robotics: Elementary Платформа для мультимодальной разметки данных | Voice Systems Robotics (VSR, VS Robotics) | 0 | 0 | 0 |
| Smart Tomo Engine | Smart Engines (Смарт Энджинс) | 0 | 0 | 0 |
| RCG MDG-MM | РСи (RC Group, RCG) Resources Cooperation Group | 0 | 0 | 0 |
| ТехноИнтеллект: FeedBackTalk Платформа для управления статическими и интерактивными опросами | ТехноИнтеллект | 0 | 0 | 0 |
| MTS AI ИИ-помощник для банковских сотрудников | MWS AI, МВС ИИ (ранее MTS AI, МТС ИИ) Центр искусственного интеллекта МВС | 0 | 0 | 0 |
| ПНИПУ: Нейросетевая модель развития кластерно-сетевых связей нефтяного сектора | ПНИПУ Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет | 0 | 0 | 0 |
| IBM Content and Predictive Analytics for Healthcare | IBM | 0 | 0 | 0 |
| Кверифай Лабс: CedrusData Lakehouse-платформа для анализа и обработки данных | Кверифай Лабс (Querify Labs) | 0 | 0 | 0 |
| Сбер ruDALL-E Мультимодальная нейросеть | Облачные технологии (SberCloud СберКлауд) | 0 | 0 | 0 |
| IPavlov: Умный перекресток | IPavlov (Айпавлов) | 0 | 0 | 0 |
| МТУСИ: Метод глубокого обучения для сегментации капилляров глаза | Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) | 0 | 0 | 0 |
| Aida tech: KageCore ML Platform | Aida tech (Аидатех) | 0 | 0 | 0 |
| Smart Engines: MIDV-DM Датасет поддельных документов | Smart Engines (Смарт Энджинс) | 0 | 0 | 0 |
| Oracle Big Data SQL | Oracle | 0 | 0 | 0 |
| TartanDrive (набор данных для обучения автопилота) | Университет Карнеги - Меллона (Carnegie Mellon University) | 0 | 0 | 0 |
| Qsoft Платформа онлайн-продаж для фарм-индустрии | Qsoft (Кьюсофт) | 0 | 0 | 0 |
| СПбГУ: Нейросеть для лечения пациентов с заболеваниями сердца | Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) | 0 | 0 | 0 |
| Microsoft Azure OpenAI Service | Microsoft | 0 | 0 | 0 |
| ПНИПУ: Виртуальная лаборатория для цифрового анализа горных пород | ПНИПУ Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет | 0 | 0 | 0 |
| Huawei SmartCare | Huawei | 0 | 0 | 0 |
| К2 НейроТех: ПАК-ML | К2 НейроТех | 0 | 0 | 0 |
| CleverData CDP | CleverDATA (Клевер Дата) | 0 | 0 | 0 |
| Zyfra PdA | Цифра | 0 | 0 | 0 |
| Innostage Цифровой штаб | InnoSTage (Инностейдж) | 0 | 0 | 0 |
| МТС: Система проактивного управления экологическими рисками | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | 0 | 0 | 0 |
| Газпром нефть: Цифровой двойник сейсморазведки | Газпром нефть | 0 | 0 | 0 |
| 3i Data Processing Platform (3i DPP) | 3iTech (ранее 3i Technologies) | 0 | 0 | 0 |
| Selectel Платформа обработки данных | Селектел (Selectel) | 0 | 0 | 0 |
| ЭРА Элемент | Лаборатория умного вождения (ЛУВ) | 0 | 0 | 0 |
| Oracle Big Data Cloud Service | Oracle | 0 | 0 | 0 |
| Сбер Kandinsky Video Нейросеть для генерации полноценного видео | Сбербанк | 0 | 0 | 0 |
| T-ECD (T-Tech E-commerce Cross-Domain Dataset) | Т-Технологии (ранее ТКС Холдинг) | 0 | 0 | 0 |
| Proscom Наниматор ИИ-сервис для HR-специалистов | Простые коммуникации (Proscom) | 0 | 0 | 0 |
| Скала^р Машины больших данных (МБД) | Скала^р (ранее InterLab IBS) | 0 | 0 | 0 |
| Mastercard BBGeo | MasterCard WorldWide | 0 | 0 | 0 |
| Платформа текстовой аналитики на основе интеллектуальных систем сбора и обработки текстов | Технологии системного анализа | 0 | 0 | 0 |
| Hitachi Lumada DataOps Suite | Hitachi Vantara | 0 | 0 | 0 |
| К-Скай: Способ ранней диагностики хронических заболеваний | К-Скай (K-SkAI) | 0 | 0 | 0 |
| Brand Analytics: Детектор сбоев | Brand Analytics (Бренд Аналитикс) | 0 | 0 | 0 |
| InnoSTage Big Data Innostage | InnoSTage (Инностейдж) | 0 | 0 | 0 |
| Digital Agro Агроскаутинг | Диджитал Агро (Digital Agro) | 0 | 0 | 0 |
| 1С-Рарус: Диаграммы | 1С-Рарус | 0 | 0 | 0 |
| VK Cloud Streams | VK (ранее Mail.ru Group) | 0 | 0 | 0 |
| Центр компетенций НТИ на базе МГУ: ПО для анализа данных снимков флюорографий, маммографий и кардиограммам | Центр компетенций НТИ на базе МГУ | 0 | 0 | 0 |
| OneFactor: Платформа машинного обучения для обработки больших массивов данных | OneFactor (Уанфактор) ЕдиныйФактор | 0 | 0 | 0 |
| T-Bank AI Research: Sampled Maximal Marginal Relevance (SMMR) Метод ускорения алгоритмов рекомендаций | T-Bank AI Research (Центр искусственного интеллекта Т‑Банка) | 0 | 0 | 0 |
| Postgres Professional: Tengri Data Аналитическая платформа | Постгрес профессиональный (ППГ, Postgres Professional) | 0 | 0 | 0 |
| Сеченовский Университет: Система раннего сканирования горизонтов (РСГ) | Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (Первый МГМУ) | 0 | 0 | 0 |
| Mail.ru Predictive Analytic Solutions (Predict) | VK (ранее Mail.ru Group) | 0 | 0 | 0 |
| Панорама: АРМ агронома | КБ Панорама | 0 | 0 | 0 |
| Google BigQuery | 0 | 0 | 0 | |
| Исток: IIoT.Istok.Military | Исток НПП им. Шокина | 0 | 0 | 0 |
| BenefittY Платформа для интеграции программ лояльности ритейла в банковское приложение | Бест-РК (BenefittY) | 0 | 0 | 0 |
| Yandex Query | Яндекс.Облако (Yandex Cloud) | 0 | 0 | 0 |
| Informatica Data Engineering | Informatica | 0 | 0 | 0 |
| DataLine Платформа управления данными | DataLine (ДатаЛайн) | 0 | 0 | 0 |
| БИТ.VBM | Первый Бит | 0 | 0 | 0 |
| Visary ETL | БизнесАвтоматика НПЦ | 0 | 0 | 0 |
| NGR Softlab: Dataplan Аналитическая платформа | NGR Softlab (Энджиар Софтлаб) | 0 | 0 | 0 |
| STM Labs: Flexiflow.io | STM Labs (Современные технологии мониторинга, СТМ) | 0 | 0 | 0 |
| PMI Science sbv Improver | PMI Science | 0 | 0 | 0 |
| НТЦ Эффективность: Тим-Фактор IIoT-платформа | Эффективность НТЦ | 0 | 0 | 0 |
| GE Edison HealthLink | GE HealthCare | 0 | 0 | 0 |
| Информ-Система: Марк CLoud | Информ-Система | 0 | 0 | 0 |
| Baum AI | Baum Inform (Баум-Информ) | 0 | 0 | 0 |
| Yandex Cloud AI Studio | Yandex B2B Tech | 0 | 0 | 0 |
| Мегафон: Анализ пассажироперевозок на основе "больших данных" | МегаФон | 0 | 0 | 0 |
| Data Cloud (единая ИТ-платформа Почты России) | Почта России | 0 | 0 | 0 |
| Planetary Computer (планетарный компьютер) | ESRI | 0 | 0 | 0 |
| LUCA: Big Data as a Service (BDaaS) | Huawei | 0 | 0 | 0 |
| Новые горизонты: Зинаида Продаёт AI-сервис для управления рекламой | Новые горизонты, Москва | 0 | 0 | 0 |
| Fujitsu Dracena | Fujitsu | 0 | 0 | 0 |
| Иннотех: AIR Цифровая HR платформа | Т1 Иннотех (ГК Иннотех) | 0 | 0 | 0 |
| Atrinix: Catrinix Платформа для управления ассортиментом с помощью AI и ML | Atrinix (Атриникс) | 0 | 0 | 0 |
| ST AviOn Система умных аэропортов | SpaceTeam (СпейсТим, СТ Технолоджи) | 0 | 0 | 0 |
| Аргумент-Байт: Платформа ANG (Argument Next Gen) | Аргумент-Байт | 0 | 0 | 0 |
| Terracotta BigMemory | Software AG | 0 | 0 | 0 |
