Статьи
Новости
- В России разработали роборуку для 3D-биопечати биоимплантатов прямо на пациенте
- Использование смартфона в туалете увеличивает риск геморроя на 46%
- Представлен обзор медицинского представителя в фармацевтике
- Программиста из больницы Иркутской области приговорили к 14 годам колонии за госизмену
- Объем глобального рынка нейрохирургического оборудования за год достиг $12,83 млрд
- Глобальные расходы на ПО для анализа данных в медицине за год достигли $25,89 млрд
- Продажи умных пластырей в мире выросли до $9,95 млрд по итогам года
- Минздрав РФ утвердил порядок оказания телемедицинской помощи. Документ
- Объем мирового рынка ядерной медицины вырос до $17,77 млрд
- «Нетрика Медицина» обновила сервис «N3.Телемедицинские консультации» в Ставропольском крае
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Телемедицинский сервис)











№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | OnDoc (МедКарта) | |
2 | Medical Visual Systems, MVS (Медицинские Системы Визуализации) | |
3 | Интеллоджик (TeleMD) | |
4 | Ай-Форс (iFORS) | |
5 | ХоспиталТехник (HospitalTechnik) | |
6 | Agfa Radiology Solutions (ранее Agfa HealthCare) | |
7 | СберЗдоровье (ранее DocDoc, ДокДок) | |
8 | IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия) | |
9 | TrueConf (Труконф) | |
10 | Вега Концерн радиостроения |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания ![]() | Город ![]() | Количество проектов ![]() |
---|---|---|---|
1 | OnDoc (МедКарта) | Санкт-Петербург | 12 |
2 | Medical Visual Systems, MVS (Медицинские Системы Визуализации) | Санкт-Петербург | 8 |
3 | Интеллоджик (TeleMD) | Москва | 5 |
4 | Ай-Форс (iFORS) | Москва | 4 |
5 | ХоспиталТехник (HospitalTechnik) | Санкт-Петербург | 3 |
6 | Agfa Radiology Solutions (ранее Agfa HealthCare) | 2 | |
7 | IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия) | Москва | 2 |
8 | СберЗдоровье (ранее DocDoc, ДокДок) | Москва | 2 |
9 | TrueConf (Труконф) | Москва | 2 |
10 | Вега Концерн радиостроения | Москва | 2 |
11 | Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) | Санкт-Петербург | 2 |
12 | Опен Вижн (Open Vision) | Москва | 1 |
13 | Первый Бит | Москва | 1 |
14 | РТ Лабс | Москва | 1 |
15 | G-Core Labs S.A. | Люксембург | 1 |
16 | РТ-Доктис | Москва | 1 |
17 | GBooking, Джибукинг (Med.me) | Москва | 1 |
18 | Сбербанк | Москва | 1 |
19 | ICL Techno, АйСиЭл Техно (Завод вычислительной техники) | Иннополис | 1 |
20 | СберМедИИ (SberMedAI) | Москва | 1 |
21 | Intel Россия (Интел Текнолоджис) | Москва | 1 |
22 | Смарт телемед (Smart Medicina) | Москва | 1 |
23 | Intuitive Surgical | 1 | |
24 | СП.АРМ | Санкт-Петербург | 1 |
25 | ТелеПат Телемедицина для пациентов | Москва | 1 |
26 | Netrika (Нетрика) | Санкт-Петербург | 1 |
27 | ЭлНетМед | 1 | |
28 | Philips Healthcare | 1 | |
29 | UnitSolutions (Юнитсолюшнс) | Москва | 1 |
30 | VEB Ventures (Ранее ВЭБ Инновации) | Москва | 1 |
31 | VK Tech (ВК Технологии) | Москва | 1 |
32 | Wagner Group | Люксембург | 1 |
33 | АДМК (ADMK) | Москва | 1 |
34 | БАРС Груп | Казань | 1 |
35 | Без привлечения консультанта или нет данных | 1 | |
36 | ЛАНИТ-Интеграция | Москва | 1 |
37 | МегаФон | Москва | 1 |
38 | Медицинский центр мониторинга и диагностики (МЦМД) | 1 | |
39 | Мобильные Медицинские Технологии (ММТ, Онлайн Доктор) | Москва | 1 |
40 | Монтранс (Montrans) | Москва | 1 |
41 | Нетрика Медицина | Санкт-Петербург | 1 |
42 | Новек-сервис | Великий Новгород | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий







Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены