Новости
- Объем мирового рынка оборудования, ПО и сервисов для промышленных сетей за год достиг $34,34 млрд
- "Ростех" внедрит искусственный интеллект на производстве авиадвигателей в Рыбинске
- Нейросети начали оценивать качество деталей авиадвигателей в России
- РФЯЦ-ВНИИТФ создаст «Ферму данных» на базе ИИ для прогнозирования распространения инфекций
- TAdviser выпустил карту рынка поставщиков ИТ-решений для промышленности
- ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Datareon (Датареон) | |
| 2 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 3 | Axelot (Акселот) | |
| 4 | Loginom Company (Аналитические технологии) | |
| 5 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | |
| 6 | Софрос (Sofros) | |
| 7 | АйТи Про (IT Pro) | |
| 8 | Дата-Центр Автоматика | |
| 9 | Юниверс Дата (УК ЮД Капитал) | |
| 10 | DIS Group - ДИС Групп - Дата Интегрейшн Софтвер - Data Integration Software |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Modus (БиАЙ Про) | Москва | 4 |
| 2 | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Москва | 4 |
| 3 | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | Москва | 3 |
| 4 | Manzana Group (М Софт) | Москва | 2 |
| 5 | Metrarobotics (Метрароботикс) | 1 | |
| 6 | Microsoft | Редмонд | 1 |
| 7 | Microsoft Rus (Майкрософт Рус) | Москва | 1 |
| 8 | Mons (Монс) | Москва | 1 |
| 9 | MWS AI, МВС ИИ (ранее MTS AI, МТС ИИ) Центр искусственного интеллекта МВС | Москва | 1 |
| 10 | Mail.ru | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Data Quality - Качество данных
