Новости
- Как РЖД используют искусственный интеллект
- "Делимобиль" автоматизировал обработку фотографий с помощью алгоритмов машинного зрения
- Паромы «Росморпорта» получили удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности
- Голосовой робот от "МегаФона" поможет РЖД в подборе персонала
- "Петербургский метрополитен" развернул единое информационное пространство для обмена данными
- РЖД начали тестировать первые поезда с искусственным интеллектом от Cognitive Technologies
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Торговля)
Datareon (Датареон)
Axelot (Акселот)
Без привлечения консультанта или нет данных
Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии)
АйТи Про (IT Pro)
Другие
Datareon (Датареон)
Axelot (Акселот)
Без привлечения консультанта или нет данных
Crystal Service Integration (CSI, Кристалл Сервис Интеграция)
Rubbles (Раблз)
Другие
Axelot (Акселот)
Datareon (Датареон)
Без привлечения консультанта или нет данных
Modus (БиАЙ Про)
Другие
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | |
2 | Axelot (Акселот) | |
3 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
4 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
5 | АйТи Про (IT Pro) | |
6 | Корус Консалтинг | |
7 | Крок | |
8 | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | |
9 | Софрос (Sofros) | |
10 | Crystal Service Integration (CSI, Кристалл Сервис Интеграция) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | Москва | 76 |
2 | Axelot (Акселот) | Москва | 51 |
3 | Без привлечения консультанта или нет данных | 38 | |
4 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Рязань | 29 |
5 | АйТи Про (IT Pro) | Москва | 3 |
6 | Софрос (Sofros) | Москва | 2 |
7 | Crystal Service Integration (CSI, Кристалл Сервис Интеграция) | Санкт-Петербург | 2 |
8 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | Москва | 2 |
9 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 2 |
10 | Крок | Москва | 2 |
11 | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | Москва | 2 |
12 | Art Intelligence (Арт Интеллидженс) | 1 | |
13 | Axenix (ранее Аксенчер Россия) Аксеникс | Москва | 1 |
14 | Boston Consulting Group (BCG) | 1 | |
15 | Manzana Group (М Софт) | Москва | 1 |
16 | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | Москва | 1 |
17 | Microsoft Rus (Майкрософт Рус) | Москва | 1 |
18 | Modus (БиАЙ Про) | Москва | 1 |
19 | Retail Services | Звенигород | 1 |
20 | Rubbles (Раблз) | Москва | 1 |
21 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
22 | Инференс Технолоджис (Inference Technologies) | Иннополис | 1 |
23 | Инфосистемы Джет | Москва | 1 |
24 | ИТ Икс 5 Технологии (X5 Tech) | Иннополис | 1 |
25 | Сити-фермер | Москва | 1 |
Data Quality - Качество данных