Новости
- "Магнит" начал внедрение индивидуальных промопредложений для покупателей
- Rubbles вместе с "Утконос" внедряет рекомендательную систему на основе ИИ
- "М.Видео" обрабатывает до 60% клиентских обращений с помощью ИИ
- Как «ВинЛаб» приводит в порядок данные о товарах и экономит миллионы рублей с помощью робота DaCo
- ИИ помог «Ленте» повысить эффективность рекламных кампаний в два с половиной раза
- «Сити-фермер» помогает «Магниту» тестировать выращивание грибов шиитаке
- X5 Retail Group внедрила систему прогнозирования спроса в «Перекрёстке»
- «Корус Консалтинг» автоматизировал продажи для поставщика климатической техники Bosch Thermotechnik
- Решение на базе ИИ от «Инфосистем Джет» спрогнозировало выкуп товаров в «Утконосе» с точностью 80%
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Торговля)


















Данные не найдены
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
2 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
3 | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | |
4 | Crystal Service Integration (CSI, Кристалл Сервис Интеграция) | |
5 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | |
6 | Корус Консалтинг | |
7 | Крок | |
8 | Сити-фермер | |
9 | Boston Consulting Group (BCG) | |
10 | Manzana Group (Манзана Эс Эм) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Без привлечения консультанта или нет данных | 31 | |
2 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Рязань | 29 |
3 | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | Москва | 2 |
4 | Crystal Service Integration (CSI, Кристалл Сервис Интеграция) | Санкт-Петербург | 2 |
5 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | Москва | 2 |
6 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 2 |
7 | Крок | Москва | 2 |
8 | Сити-фермер | Москва | 1 |
9 | Boston Consulting Group (BCG) | 1 | |
10 | Manzana Group (Манзана Эс Эм) | Москва | 1 |
11 | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | Москва | 1 |
12 | Microsoft Rus (Майкрософт Рус) | Москва | 1 |
13 | Rubbles (Раблз) | Москва | 1 |
14 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
15 | АйТи Про (IT Pro) | Москва | 1 |
16 | Аксенчер Россия (Accenture Russia) | Москва | 1 |
17 | Инференс Технолоджис (Inference Technologies) | Иннополис | 1 |
18 | Инфосистемы Джет | Москва | 1 |
Data Quality - Качество данных