Технологии: | ИТ-аутсорсинг |
Здесь собраны известные TAdviser проекты ИТ-аутсорсинга.
Доли городов по заказчикам (с учетом решений на базе)
Доли федеральных округов по заказчикам (с учетом решений на базе)

































Доли городов по заказчикам (с учетом решений на базе)
Город ![]() | Заказчиков ![]() | Интеграторов ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Москва | 519 | 343 | 840 |
Без указания города | 158 | 116 | 178 |
Санкт-Петербург | 71 | 60 | 91 |
Казань | 16 | 21 | 23 |
Новосибирск | 14 | 14 | 18 |
Екатеринбург | 16 | 13 | 16 |
Нижний Новгород | 11 | 11 | 13 |
Барнаул | 9 | 8 | 11 |
Хабаровск | 9 | 2 | 10 |
Уфа | 9 | 9 | 10 |
Краснодар | 9 | 10 | 10 |
Киев | 9 | 8 | 10 |
Ростов-на-Дону | 9 | 6 | 9 |
Красноярск | 7 | 8 | 9 |
Владивосток | 7 | 6 | 8 |
Челябинск | 7 | 7 | 7 |
Томск | 6 | 7 | 7 |
Алматы | 6 | 7 | 7 |
Магнитогорск | 3 | 5 | 6 |
Остальные города | 220 | 221 | 221 |
Доли федеральных округов по заказчикам (с учетом решений на базе)
Федеральный округ РФ ![]() | Заказчиков ![]() | Интеграторов ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 600 | 446 | 937 |
Северо-Западный ФО РФ | 98 | 90 | 121 |
Приволжский ФО РФ | 95 | 90 | 110 |
Сибирский ФО РФ | 75 | 73 | 96 |
Уральский ФО РФ | 65 | 69 | 79 |
Южный ФО РФ | 38 | 34 | 41 |
Дальневосточный ФО РФ | 32 | 28 | 38 |
Северо-Кавказский ФО РФ | 7 | 8 | 8 |
Доли стран по заказчикам
Страна ![]() | Заказчиков ![]() | Интеграторов ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Россия | 1028 | 820 | 1439 |
Европа | 41 | 46 | 49 |
Украина | 18 | 19 | 22 |
Казахстан | 18 | 20 | 21 |
Азия | 25 | 27 | 28 |
США | 13 | 13 | 13 |
Узбекистан | 6 | 7 | 7 |
Белоруссия | 6 | 7 | 7 |
Ближний Восток | 4 | 4 | 4 |
Северная Америка | 7 | 9 | 9 |
Южная Америка | 3 | 4 | 4 |
Африка | 1 | 2 | 2 |
Грузия | 1 | 1 | 1 |
Киргизия | 1 | 1 | 1 |
Китай | 1 | 1 | 1 |
Таджикистан | 1 | 1 | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов


















Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров





















Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения















