| Supervisory Control And Data Acquisition Диспетчерское управление и сбор данных | В закладках ниже представлены данные о SCADA-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их проектах. Приглашаем компании зарегистрировать свои системы и проекты в TAdviser. | |||
|
SCADA-система (Supervisory Control And Data Acquisition) — программно-аппаратный комплекс сбора данных и диспетчерского контроля. Смысл, вкладываемый в термин SCADA, изменялся вместе с развитием технологий автоматизации и управления технологическими процессами. В 80-е годы под SCADA-системами чаще понимали программно-аппаратные комплексы сбора данных реального времени. С 90-х годов термин SCADA больше используется для обозначения только программной части интерфейса АСУ ТП (автоматической системы управления технологическими процессами).
| ||||
Новости
Данные не найдены
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | КРУГ НПФ | |
| 2 | РТСофт (RTSoft) | |
| 3 | Системы и технологии | |
| 4 | РВС (Р.В.С.) | |
| 5 | Приборный завод Тензор | |
| 6 | Инженерно-технический Центр АСУТП, г. Уфа | |
| 7 | Инсистемс | |
| 8 | Росатом Автоматизированные Системы Управления (РАСУ) | |
| 9 | Росэлектроника (Российская электроника) | |
| 10 | СМУ ОВК |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | КРУГ НПФ | Пенза | 41 |
| 2 | РТСофт (RTSoft) | Москва | 5 |
| 3 | Системы и технологии | Владимир | 5 |
| 4 | РВС (Р.В.С.) | Москва | 3 |
| 5 | Приборный завод Тензор | Дубна | 2 |
| 6 | Iberdrola Renewables | Portland, OR | 1 |
| 7 | Optima (ГК Оптима) | Москва | 1 |
| 8 | Schneider Electric | 1 | |
| 9 | Без привлечения консультанта или нет данных | 1 | |
| 10 | Инженерно-технический Центр АСУТП, г. Уфа | Уфа | 1 |
| 11 | Инсистемс | Москва | 1 |
| 12 | Росатом Автоматизированные Системы Управления (РАСУ) | Москва | 1 |
| 13 | Росэлектроника (Российская электроника) | Москва | 1 |
| 14 | Сибгеопроект | Кемерово | 1 |
| 15 | СМУ ОВК | Курск | 1 |
| 16 | Флагман Инжиниринг | Москва | 1 |
| 17 | Цифровые Платформы и Решения Умного Города | Москва | 1 |
