Системы по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Лесное и деревообрабатывающее хозяйство)
№ | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
---|---|---|---|---|
1 | Deductor | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | ||
2 | АйТи Про: BI.Qube | АйТи Про (IT Pro) | ||
3 | Datareon Platform | Datareon (Датареон) |
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
---|---|---|---|---|
Deductor | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | 1 | 2 | 0 |
АйТи Про: BI.Qube | АйТи Про (IT Pro) | 1 | 1 | 0 |
Datareon Platform | Datareon (Датареон) | 1 | 1 | 0 |
Data Quality - Качество данных