САПР | Computer-Aided Design Автоматизированное проектирование | В закладках ниже представлены данные о САПР-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их САПР-проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора блока САПР. | ||
|
САПР (CAD или CADD) — система автоматизированного проектирования. Программный пакет, который призван создавать конструкторскую и технологическую документацию,3D модели и чертежи.
| ||||
Новости
- Премьера платформы nanoCAD 26
- «Росатом» создаёт единую CAE-платформу для российской промышленности. Цена проекта - порядка 2 млрд рублей
- Вышла версия «Логос» 5.3.22
- Производитель ракет-носителей «Протон» и «Ангара» затеял переход с Siemens на российское инженерное ПО
- Предприятие «Ростеха» будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Digital Industries Software (ранее Siemens PLM Software) | ||
| 2 | SDI Solution (ЭсДиАй Солюшен) | ||
| 3 | АСКОН | ||
| 4 | ЭсДиАй Рисёчь (SDI Research) | ||
| 5 | Mentor Graphics | ||
| 6 | Нанософт | ||
| 7 | Нанософт разработка | ||
| 8 | РФЯЦ-ВНИИЭФ Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (федеральный ядерный центр) | ||
| 9 | Тесис (инжиниринг) Tesis | ||
| 10 | Dassault Systemes |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Digital Industries Software (ранее Siemens PLM Software) | 3 | 8 | 0 | 0 |
| АСКОН | 3 | 7 | 0 | 0 |
| SDI Solution (ЭсДиАй Солюшен) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| ЭсДиАй Рисёчь (SDI Research) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Mentor Graphics | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Нанософт | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Нанософт разработка | 2 | 3 | 0 | 0 |
| РФЯЦ-ВНИИЭФ Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (федеральный ядерный центр) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Dassault Systemes | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Тесис (инжиниринг) Tesis | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aveva Group | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Эремекс (Eremex) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ansys | 1 | 1 | 0 | 0 |
| АвтоМеханика (Автоматизированная Механика) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| АСОНИКА, Международный студенческий научный центр | 1 | 1 | 0 | 0 |
