Внедрения продукта '1С:Предприятие 8.2'

Технология: ERP

Запрос: список проектов


1. Фабрика Союз ПЭФ (1С:Предприятие 8.2) (2016/2/12)

2. НСЗ (Новосибирский стрелочный завод) (1С:Предприятие 8.2) (2016/11/12)

3. Polyus Gold (1С:Предприятие 8.2) (2015/9/12)

4. Группа компаний ПИК (ДСК2) (1С:Предприятие 8.2) (2015/9/12)

5. Сплав ГНПП (Парус - управление производством) (2015/9/12)

6. ТГК-14 (1С:Предприятие 8.2) (2015/9/12)

7. Аэронавигация Северо-Восточной Сибири (1С:Предприятие 8.2) (2015/7/12)

8. НЗИВ (Новосибирский завод искусственного волокна) (1С:Предприятие 8.2) (2015/4/12)

9. НИИ РТК (Научно-Исследовательский Институт Ресурсосберегающие технологии и коррозия ) (2015/2/12)

10. Татнефть-МехСервис УК ООО (ТМС групп) (1С:Предприятие 8.2) (2015/2/12)

11. RU-Center Group (1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП) (2015/12/12)

12. Башвтормет (1C:Управление производственным предприятием 8 3) (2015/11/12)

13. Донской табак (1С:Предприятие 8.2) (2015/10/12)

14. Газпром газораспределение Калуга (1С:Предприятие 8.2) (2015/1/12)

15. АгроТерра (1C:Управление производственным предприятием 8 3) (2014/9/12)

16. Иларавто (1С:Предприятие 8.2) (2014/9/12)

17. Технический Центр Содействие (1С:Предприятие 8.2) (2014/9/12)

18. Башкирэнерго (1С:Предприятие 8.2) (2014/9/12)

19. ООО «Александровская Нерудная Компания» (1С:Управление производственным предприятием 8) (2014/9/12)

20. ООО "Форте Пром" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2014/9/12)

21. НИИПТ - Институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения (2014/9/12)

22. ООО "Трубные покрытия и сервис" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2014/9/12)

23. ООО "Три-З" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2014/9/12)

24. ИП Салмина Вероника Александровна (1С:Управление производственным предприятием 8) (2014/9/12)

25. Общество с ограниченной ответственностью автомобильная компания «Ставрополь Авто» (2014/9/12)

26. Дионис (Ресттрэйд) (1С:Предприятие 8.2) (2014/9/12)

27. Enter Связной (1С:Предприятие 8.2) (2014/7/12)

28. Тульский хлебокомбинат, ЗАО (1С:Предприятие 8.2) (2014/7/12)

29. Овощная группа (1С:Предприятие 8.2) (2014/6/12)

30. Оазис Груп (1С:Предприятие 8.2) (2014/6/12)

31. АРС-Пром (1С:Предприятие 8.2) (2014/6/12)

32. Скартел (1С:Предприятие 8.2) (2014/6/12)

33. Хантсман-НМГ (1С:Предприятие 8.2) (2014/6/12)

34. Русконбельт (1С:Предприятие 8.2) (2014/6/12)

35. Автомир (1С:Предприятие 8.2) (2014/6/12)

36. НП НЧ КБК (1С:Предприятие 8.2) (2014/5/12)

37. ТК Евразхолдинг (1С:Предприятие 8.2) (2014/5/12)

38. Скания-Русь (Scania) (1С:Предприятие 8.2) (2014/4/12)

39. Росизолит (1С:Предприятие 8.2) (2014/4/12)

40. ГК Масштаб (1С:Предприятие 8.2) (2014/4/12)

41. ФГУП «ЦПО» при Спецстрое России» (1С:Предприятие 8.2) (2014/3/12)

42. Москоллектор (1С:Предприятие 8.2) (2014/3/12)

43. Специальное конструкторское бюро (СКБ ПА) (1С:Предприятие 8.2) (2014/3/12)

44. Базэл Аэро (1С:Предприятие 8.2) (2014/3/12)

45. Биаксплен (1С:Предприятие 8.2) (2014/3/12)

46. BaltGaz Групп (1С:Предприятие 8.2) (2014/2/12)

47. Ивантеевский водоканал (1С:Предприятие 8.2) (2014/2/12)

48. Уралавтоприцеп (1С:Предприятие 8.2) (2014/2/12)

49. Экоокна (1С:Предприятие 8.2) (2014/2/12)

50. Юзтим (1С:Предприятие 8.2) (2014/2/12)

51. Агропромышленный парк Казань (1С:Предприятие 8.2) (2014/2/12)

52. ЭкоНива (1С:Предприятие 8.2) (2014/2/12)

53. Региональные Электрические Сети (2014/10/12)

54. Татнефть-ТрансСервис (1С:Предприятие 8.2) (2014/10/12)

55. Холидей, ГК (1С:Предприятие 8.2) (2014/10/12)

56. СПАРК (1С:Предприятие 8.2) (2014/1/12)

57. ГК RDS (Росдорснабжение) (1С:Предприятие 8.2) (2014/1/12)

58. Краснодаргазстрой, ОАО (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

59. БФК (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

60. Водоканал Ставрополь (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

61. ООО "Метаком-плюс" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2013/9/12)

62. Мурманский тарный комбинат (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

63. Одинцовская электросеть (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

64. Аэропорт Девелопмент (1С:Управление производственным предприятием 8) (2013/9/12)

65. Олипс + 1С:Предприятие 8.2 (2013/9/12)

66. Нарзан (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

67. ООО "ЛигаСтрой" (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

68. Татнефть (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

69. Авиационное оборудование (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

70. Нижегородский водоканал (1С:Предприятие 8.2) (2013/9/12)

71. ВНИИАлмаз (1С:Предприятие 8.2) (2013/8/12)

72. Волжанка (1С:Предприятие 8.2) (2013/8/12)

73. Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (2013/8/12)

74. ПО Баррикады (1С:Предприятие 8.2) (2013/7/12)

75. СТ Нижегородец (1С:Предприятие 8.2) (2013/7/12)

76. НПФ Helix (Лабораторная служба Хеликс) (1С:Предприятие 8.2) (2013/7/12)

77. Татнефтедор (1С:Предприятие 8.2) (2013/7/12)

78. ТМК-Нефтегазсервис Нижневартовск (1С:Предприятие 8.2) (2013/7/12)

79. Башкирская генерирующая компания (1С:Предприятие 8.2) (2013/7/12)

80. Радиочастотный центр Приволжского федерального округа (1С:Предприятие 8.2) (2013/6/12)

81. Черкизовский мясоперерабатывающий комбинат (ЧМПЗ) (1С:Предприятие 8.2) (2013/6/12)

82. НЗСП (Новосибирский завод сэндвич-панелей) (1С:Предприятие 8.2) (2013/6/12)

83. Центргаз, ОАО (1С:Предприятие 8.2) (2013/5/12)

84. Ломмета (1С:Предприятие 8.2) (2013/5/12)

85. Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений г. Орла (1С:Предприятие 8.2) (2013/5/12)

86. ООО "Юнитрейд" (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

87. Птицефабрика Сеймовская (1С:Предприятие 8.2) 1С:Апрель Софт (2013/4/12)

88. КОКС (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

89. Альянс Сервис (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

90. Фазотрон-НИИР (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

91. ICL-КПО ВС (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

92. Роспромстрой (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

93. Коудайс МКорма (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

94. Промтревл, ГК (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

95. ООО "ДуэтК" (1С:Предприятие 8.2) (2013/4/12)

96. Уралхим (1С:Предприятие 8.2) 2 (2013/4/12)

97. Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) (1С:Предприятие 8.2) Информ Стандарт (2013/3/12)

98. ООО "Техмаш" (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

99. Альфа Косметикс (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

100. Волжский абразивный завод (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

101. ООО "Рэдд" (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

102. ООО "Аллюзия" (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

103. Арт-Дек Арт (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

104. Сибирская горно-металлургическая компания (СГМК) (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

105. Согласие СК (1С:Предприятие 8.2) (2013/3/12)

106. Равис - Птицефабрика Сосновская (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

107. АВК-Холдинг (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

108. ООО "Таржетти Пулсен Раша" (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

109. Внедрение 1С:Предприятие 8.2 в компании "Нытва" (2013/2/12)

110. Танеко (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

111. КамАЗ (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

112. ООО "Бриз-строительные машины" (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

113. ООО "Авто-тема" (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

114. ООО "Плит и К" (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

115. ООО "Ньюком" (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

116. НИИ Инфра М (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

117. ООО "Элматек" (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

118. ООО "Стройинвест" (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

119. СПЕКТР-Групп (1С:Предприятие 8.2) (2013/2/12)

120. Ростелеком (1С:Предприятие 8.2) (2013/12/12)

121. Зарубежнефть (1C) (2013/12/12)

122. Сириус (производство красителей) (1С:Предприятие 8.2) (2013/12/12)

123. Химик (1С:Предприятие 8.2) (2013/12/12)

124. Sollers (Соллерс) (1С:Предприятие 8.2) (2013/12/12)

125. Itella - Ителла Информационная логистика (1С:Предприятие 8.2) (2013/12/12)

126. Автотехноимпорт (1С:Предприятие 8.2) (2013/12/12)

127. УВО МВД по Республике Татарстан (1С:Предприятие 8.2) (2013/12/12)

128. Нижегородский масло-жировой комбинат (ГК НМЖК) (1С:Предприятие 8.2) (2013/11/12)

129. Оренбургкоммунэлектросеть (1С:Предприятие 8.2) (2013/11/12)

130. Шмитц Каргобулл Руссланд (1С:Предприятие 8.2) (2013/11/12)

131. Шахта "Интауголь" (1С:Предприятие 8.2) (2013/11/12)

132. Дикая орхидея (1С:Предприятие 8.2) (2013/11/12)

133. Стандарт учета (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

134. Еланский МСК (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

135. Энерголинк (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

136. ООО "Пром-дизайн" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2013/1/12)

137. Объединенные бумажные фабрики (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

138. ЛСР. Железобетон С-З (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

139. УК ФНК-Менеджмент (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

140. Озерская промышленная компания (2013/1/12)

141. Карачевский завод Электродеталь (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

142. Октябрьский электровагоноремонтный завод (1С) (2013/1/12)

143. ООО "Маркелл Групп" (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

144. Комбинат КМАруда (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

145. ТД Орматек (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

146. ФРИТЕКС (2013/1/12)

147. Уфалейникель (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

148. Филипс и Оптоган (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

149. ЗАО "ТД Эстиваль" (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

150. АверсИнвест (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

151. Донаэродорстрой (1С:Предприятие 8.2) (2013/1/12)

152. Техснабэкспорт 2 (2012/9/12)

153. УК Группа 100 (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

154. Автоматизация управления закупочной деятельностью в концерне ПВО «Алмаз-Антей» (2012/9/12)

155. ТВТ Консалт (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

156. Альфа Инвест (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

157. ООО "Статор" (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

158. Баутек (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

159. Северский гранитный карьер (1С:Управление производственным предприятием 8) (2012/9/12)

160. Русь (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

161. АВТ-УралСервис (1С:Управление производственным предприятием 8) (2012/9/12)

162. ООО "Донской порт" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2012/9/12)

163. ЗАО "Меринос" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2012/9/12)

164. Казанский вертолетный завод (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

165. ООО "Пьезоэлектрик" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2012/9/12)

166. НПФ Пакер (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

167. ООО "Азовская кондитерская фабрика" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2012/9/12)

168. ООО "Олимп" (1С:Управление производственным предприятием 8) (2012/9/12)

169. ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

170. Макси-Финанс (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

171. ДоминантСтрой (1С:Предприятие 8.2) (2012/9/12)

172. Тюменьпромгеофизика (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/1)

173. Сибпласт (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

174. Трансслес (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

175. Очаковский комбинат ЖБИ (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

176. СмолТра (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

177. Сервис центр ЭПУ (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

178. ТЭК Мосэнерго (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

179. Меркато УК (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

180. ЖСК "Снежинка" (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

181. ИП Швецов (1С:Предприятие 8.2) (2012/8/12)

182. Мебельная фабрика Модерн (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

183. Инженерный и технологический сервис (ИТС), НПФ (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

184. Рубин, МУ, Футбольный Клуб (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

185. Коммунар Бумажная Фабрика (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

186. Российские транспортные линии (РТЛ) (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

187. ГУП Медтехника (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

188. Издательство Просвещение (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

189. Омега Финанс (1С:Предприятие 8.2) (2012/7/12)

190. Алюр (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

191. БитХим (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

192. Новосибхлеб (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

193. Волгоградская Агропромышленная Компания (ВАПК) (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

194. Световые технологии (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

195. Инокстрейд (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

196. Элемент-Трейд - Торговая сеть Монетка (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

197. АвтоДорСтрой (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

198. Стройландия (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

199. ООО "ЕВК-Ресурс" (1С:Предприятие 8.2) (2012/6/12)

200. Аквилла (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

201. Аскона (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

202. ООО "РСУ МВД России" (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

203. АЭССЕЛЬ (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

204. Велис (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

205. Лангепасское УТТ (Спецнефтетранс) (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

206. Когалымское УТТ (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

207. Электромеханический завод Пегас (1С:Предприятие 8.2) (2012/5/12)

208. ГУП Санаторий "Янган-Тау" (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

209. Салаватнефтеоргсинтез (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

210. ЗАО "ТЛТ Даймонд" (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

211. Полиметалл, УК (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

212. Горизонт (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

213. Люблинский литейно-механический завод (ЛЛМЗ) (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

214. ФГУП "РНИИ КП" (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

215. ООО "Теле-радио системы" (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

216. ООО "Роял Риэлти" (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

217. Строительно-Эксплутационное управление №3 (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

218. ООО "Бизнес-партнер" (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

219. Ама-групп (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

220. Бетас (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

221. Русский Уголь Кузбасс (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

222. ООО "Мозаик" (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

223. Производственная Компания Спец Техники Артан (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

224. Специальные конструкции (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

225. Зиландия-Ост-Вест (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

226. Синеф-Инжиниринг (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

227. Гриндекс Рус (1С:Предприятие 8.2) (2012/4/12)

228. Государственный Академический Большой театр России (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

229. ООО "Экотол Сервис" (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

230. ООО "ТД Адамантан" (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

231. РОССКАТ, ОАО (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

232. ООО "Лад-инвест" (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

233. РАВ Агро-Про (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

234. НПК ЯрЛИ (Научно-производственная компания Ярославский лакокрасочный институт) 1С:Предприятие 8.2 (2012/3/12)

235. Сплат-Косметика (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

236. Альянс-Лизинг, ОАО (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

237. КрасТЭМ (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

238. АРМЗ (Атомредметзолото) (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

239. Вектор НИИ (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

240. BASF ("1С:Управление производственным предприятием") (2012/3/12)

241. СК Новый век (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

242. Поларис (1С:Предприятие 8.2) (2012/3/12)

243. ЗАО "Технэс" (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

244. Северная верфь Судостроительный завод (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

245. Птицефабрика Сеймовская (1С:Предприятие 8.2) Сонет НН (2012/2/12)

246. ООО "ТрансТурСервис" (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

247. Гидропресс (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

248. Успешно реализован проект по внедрению 1С: Управление производственным предприятием 8 (2012/2/12)

249. Нижегородпассажиравтотранс (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

250. АРТЭ (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

251. Эксмо, издательство (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

252. Металлист (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

253. ГалоПолимер (1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием) (2012/2/12)

254. ООО "Фортунато" (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

255. ООО "Авента 2000" (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

256. ТД Прома (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

257. УСЦ "Перово" (1С:Предприятие 8.2) (2012/2/12)

258. Челябинский дом печати (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

259. Уралстроймонтаж (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

260. Группа ГМС (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

261. РеЛайн (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

262. ООО "Время" ( тайм аудит консалт) (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

263. ЕПГ Продакшн (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

264. ЭМПИЛС (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

265. Русполимет (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

266. Йота Лаб (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

267. ООО "Окна Мастер" (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

268. ООО "Краски Венеции" (1C: Предприятие 8.2) (2012/12/12)

269. ШОТТ Флэт Гласс Рус (1С:Предприятие 8.2) (2012/12/12)

270. Профконсалтинг (1С:Предприятие 8.2) (2012/11/12)

271. ГемаКор (HemaCore) (1С:Предприятие 8.2) (2012/11/12)

272. Elopak (1С:Предприятие 8.2) (2012/11/12)

273. Институт пластмасс (1С:Предприятие 8.2) (2012/11/12)

274. ЗАО "СвязьЭнергоМонтаж" (2012/11/12)

275. ВАЛЭНСИ (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

276. Альфа Креатив (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

277. ЕвроТракШина (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

278. Технекон (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

279. ООО "Полипласт" (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

280. F5 SERVICE (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

281. Сыктывкар Тиссью Груп (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

282. Л’Окситан Рус (1С:Предприятие 8.2) (2012/10/12)

283. Пензахолод (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

284. ИЦНИТ (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

285. Московская фабрика влажных салфеток (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

286. ЗАО "Славянская инвистиционная компания" (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

287. ВеСТТ (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

288. Николаевский завод промышленного машиностроения (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

289. Газпром трансгаз Волгоград (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

290. Поволжский фанерно-мебельный комбинат (ПФМК) (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

291. ТЗоВ Империя Жиров (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

292. Омскшина, Сибур - Русские шины (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

293. Ульяновский моторный завод (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

294. АРТ (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

295. Позитрон (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

296. Камея-Альфа (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

297. Джонсон Контролз Аутомотив (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

298. Альпина (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

299. ООО "Мандарин Медиа" (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

300. УралПромТехЦентр (1С:Предприятие 8.2) (2012/1/12)

301. Баштеплосбыт (1С:Предприятие 8.2) (2011/9/1)

302. Агратехникс (1С:Предприятие 8.2) (2011/9/12)

303. Аском (1С:Предприятие 8.2) (2011/9/12)

304. Акота (1С:Предприятие 8.2) (2011/9/12)

305. Мордовская энергосбытовая компания (Мордовэнергосбыт) (2011/9/12)

306. Итоги автоматизации на базе «1С:Управление производственным предприятием 8» в "Чукотснаб" (2011/9/12)

307. Океан Трейдинг Компани-П (Океан ТРК) + 1С:Предприятие 8.2 (2011/9/12)

308. Строительная компания ЖБК-3 (1С:Предприятие 8.2) (2011/9/12)

309. Московский педагогический государственный университет - МПГУ (1С:Предприятие 8.2) (2011/9/12)

310. Ирида (1С:Предприятие 8.2) (2011/9/12)

311. Восточная региональная генерация (2011/9/12)

312. Декор (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

313. ТД Купе (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

314. Багира (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

315. «ICL-КПО ВС» внедрила систему управления зарплатой и персоналом в УФПС «Татарстан Почтасы» (2011/8/12)

316. Южная рисовая компания (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

317. КамАЗ НТЦ (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

318. Торэкс (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

319. Автоматизация управления и учета в ЗАО «КБ «НАВИС» на основе «1С:Управление производственным предприятием 8» (2011/8/12)

320. Одинцовские окна (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

321. Макро Групп (1С:Предприятие 8.2) (2011/8/12)

322. Салаватнефтемаш (1С:Предприятие 8.2) (2011/7/12)

323. Новокрымское (1С:Предприятие 8.2) (2011/7/12)

324. Восточно-Европейская Дистрибьюторская Компания (ВЕДК) (1С:Предприятие 8.2) (2011/7/12)

325. Морена (ERP) (2011/6/17)

326. ЗАО "Россиянка" (1С:Предприятие 8.2) (2011/6/12)

327. ПетроАльянс (1С:Предприятие 8.2) (2011/6/12)

328. "1С:Управление производственным предприятием 8" в издательско-полиграфическом объединении «Лев Толстой» (2011/6/12)

329. Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) (1С:Предприятие 8.2) Константа Стандарт (2011/6/12)

330. Твоё, сеть магазинов (1С:Предприятие 8.2) (2011/6/12)

331. Валта Пет Продактс (1С:Предприятие 8.2) (2011/5/15)

332. ООО "Фармадент" (1С:Предприятие 8.2) (2011/5/12)

333. РусГидро (1С:Предприятие 8.2) (2011/5/12)

334. Газпром Поликлиника (1С:Предприятие 8.2) (2011/5/12)

335. Автоматизация РГГУ на базе «1С:Предприятие для бюджетных учреждений» (2011/5/12)

336. ВКонтакте (1С:Предприятие 8.2) (2011/5/12)

337. ООО "ТД Люксон" (1С:Предприятие 8.2) (2011/5/12)

338. ООО "Глобус" (1С:Бухгалтерия 8) (2011/5/12)

339. Центр ДИС (1С:Предприятие 8.2) (2011/5/12)

340. KMG EP-Catering (1С:Предприятие 8) (2011/4/13)

341. Белорусская аграрная компания (1С:Предприятие 8.2) (2011/4/12)

342. АБХ Продукт (1С:Предприятие 8.2) (2011/4/12)

343. Теплодар (Новосибирск) (1С:Предприятие 8.2) (2011/4/12)

344. ООО "А-систем" (1С:Бухгалтерия 8) (2011/4/12)

345. Antegra consulting разработала систему бюджетирования ASCENT Clinical Research Solutions (2011/4/12)

346. ЗАО "Международные финансовые решения" (1С:Комплексная автоматизация 8) (2011/4/12)

347. ООО "Сибмаш-холдинг" (1С:Предприятие 8.2) (2011/4/12)

348. Автомаркет.ру (1С:Предприятие 8.2) (2011/4/12)

349. Московский государственный строительный университет (МГСУ) (1С:Предприятие 8.2) (2011/3/12)

350. Таас-Юрях Нефтегазодобыча внедряет 1С:Предприятие 8.2 при поддержке Хомнет Консалтинг (2011/3/12)

351. Бетон-М (1С:Предприятие 8.2) (2011/3/12)

352. Геркулес (завод строительных смесей) (1С:Предприятие 8.2) (2011/3/12)

353. НПО «Тепломаш» автоматизирует производственный учет (2011/3/12)

354. Башавтотранс ГУП (1С:Предприятие 8.2) (2011/3/12)

355. ТПК САВА (1С:Предприятие 8.2) (2011/3/12)

356. ООО "Имс" (1С:Предприятие 8.2) (2011/3/12)

357. ООО "МультиТрейд" (1С:Предприятие 8.2) (2011/3/12)

358. СТРОЙНЕФТЕГАЗ АЛЬЯНС (Cистемf планирования и контроля поставок) (2011/3/12)

359. Ланк Телеком (1С:Предприятие 8.2) (2011/2/24)

360. Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ) (1С:Предприятие 8.2) (2011/2/12)

361. Б2Б Коннект (1С:Предприятие 8.2) (2011/2/12)

362. ООО "Седком" (1С:Предприятие 8.2) (2011/2/12)

363. ООО "Авард" (1С:Предприятие 8.2) (2011/2/12)

364. Атлант Снаб (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

365. ООО "СК Вектор" (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

366. КанБайкал Резорсез Инк (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

367. НМК (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

368. Московский электромеханический ремонтный завод (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

369. ОТЭК (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

370. Парктайм (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

371. Тотал профит (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

372. Верола (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

373. 1245 УНР филиал ОАО "ГУОВ" (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

374. ЗАО "Специальные металлы" (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

375. Чапаевский силикат (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

376. Компьютерплаза (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

377. Абинский ЭлектроМеталлургический завод (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

378. Техкомплекс (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

379. ПОЛЮС-СТ (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

380. Краснодар Водоканал (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

381. Мордовэнергопром (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

382. Русские Инновационные Комплексные Системы (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

383. Татбурмонтаж (1С:Предприятие 8.2) (2011/12/12)

